TARIFARIO RURAL PÚBLICA
Telefonía Rural Local | Segundos | Costo | Tarifa/Minuto |
Telefonía Rural | 15 | Bs. 0,20 | Bs. 0,80 |
Telefonía Local (ASL) | 15 | Bs. 0,20 | Bs. 0,80 |
Telefonía Movil Local | 10 | Bs. 0,20 | Bs. 1,30 |
Larga Distancia Nacional
Ciudad | Segundos | Costo | Tarifa/Minuto |
Santa Cruz | 3 | Bs. 0,10 | Bs. 2,00 |
Cochabamba | 3 | Bs. 0,10 | Bs. 2,00 |
Oruro | 3 | Bs. 0,10 | Bs. 2,00 |
Chuquisaca | 3 | Bs. 0,10 | Bs. 2,00 |
Tarija | 3 | Bs. 0,10 | Bs. 2,00 |
Potosi | 3 | Bs. 0,10 | Bs. 2,00 |
Beni | 3 | Bs. 0,10 | Bs. 2,00 |
Pando | 3 | Bs. 0,10 | Bs. 2,00 |
Otras (Provincias) | 8 | Bs. 0,30 | Bs. 2,20 |
Larga Distancia Internacional por Bloques de Destino
Destino | Segundos | Costo | Tarifa/Minuto |
Bloque A l Norte America | 10 | Bs. 0,70 | Bs. 4,20 |
Bloque B l Sud, Centro America | 10 | Bs. 0,70 | Bs. 4,20 |
Bloque C l Europa, África, Asia, Oceanía | 8 | Bs. 0,70 | Bs. 5,20 |
Resto | 6 | Bs. 1,10 | Bs. 11,00 |
Telefonía Rural Local | Segundos | Costo | Tarifa/Minuto |
Telefonía Rural | 11 | Bs. 0,15 | Bs. 0,80 |
Telefonía Local (ASL) | 11 | Bs. 0,15 | Bs. 0,80 |
Telefonía Movil Local | 9 | Bs. 0,20 | Bs. 1,30 |
Larga Distancia Nacional
Ciudad | Segundos | Costo | Tarifa/Minuto |
Santa Cruz | 3 | Bs. 0,10 | Bs. 2,00 |
Cochabamba | 3 | Bs. 0,10 | Bs. 2,00 |
Oruro | 3 | Bs. 0,10 | Bs. 2,00 |
Chuquisaca | 3 | Bs. 0,10 | Bs. 2,00 |
Tarija | 3 | Bs. 0,10 | Bs. 2,00 |
Potosi | 3 | Bs. 0,10 | Bs. 2,00 |
Beni | 3 | Bs. 0,10 | Bs. 2,00 |
Pando | 3 | Bs. 0,10 | Bs. 2,00 |
Otras (Provincias) | 4 | Bs. 0,15 | Bs. 2,20 |
Larga Distancia Internacional por Bloques de Destino
Destino | Segundos | Costo | Tarifa/Minuto |
Bloque A l Norte América | 5 | Bs. 0,35 | Bs. 4,20 |
Bloque B l Sud, Centro América | 5 | Bs. 0,35 | Bs. 4,20 |
Bloque C l Europa, África, Asia, Oceanía | 4 | Bs. 0,35 | Bs. 5,20 |
Resto | 3 | Bs. 1,55 | Bs. 11,00 |