Cotel Banda Ancha - Características
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET (Ver aquí)
TERMINOS Y CONDICIONES INTERNET (Ver aquí)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Características:
Es un servicio bajo redes de banda ancha, que brinda soluciones seguras para acceder a las redes de INTERNET, bajo grandes velocidades consignada a las necesidades emergentes de los usuarios.
Acceso al Internet las 24 hrs. del día sin restricciones en las descargas y de uso ilimitado, permite navegar a velocidades en Mb.
Utiliza como medio de acceso, las redes de telefonía, tecnologías XDSL, que permite el acceso a los servicios de forma simultanea.
Puedes acceder a los planes diseñados en POST y PRE pago, de acuerdo a tu necesidad.
Del MODEM: en caso de conexiones bajo las redes de telefonía, permite al usuario contar con soluciones Wi-Fi domiciliario.
20% garantizado, sobre la velocidad contratada.
MEDICIONES DEL ESTANDAR DE CALIDAD DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET 2021
TRIMESTRE I-2021 |
|||||||||
MEDICIONES DEL ESTANDAR DE CALIDAD DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET 2021 |
|||||||||
Tecnología | ADSL | Tecnología | ADSL | Tecnología | ADSL | ||||
Zona: | CENTRAL | Zona: | MIRAFLORES | Zona: | SAN PEDRO | ||||
Clase III (> 5 Mbps) | GRAN CENTRO | Clase II (2 Mps a 5 Mbps) | MRF | Clase II (2 Mps a 5 Mbps) | SPD | ||||
Sonda | 0001 | Sonda | 0002 | Sonda | 0003 | ||||
INDICADOR | % de Cumplimiento | INDICADOR | % de Cumplimiento | INDICADOR | % de Cumplimiento | ||||
Porcentaje de Velocidad de Bajada | 81% | Porcentaje de Velocidad de Bajada | 75% | Porcentaje de Velocidad de Bajada | 92% | ||||
Porcentaje de Velocidad de Subida | 89% | Porcentaje de Velocidad de Subida | 98% | Porcentaje de Velocidad de Subida | 96% | ||||
Promedio de Latencia | 9,38 | Promedio de Latencia | 7,28 | Promedio de Latencia | 0,44 | ||||
Promedio de Jitter | 16,74 | Promedio de Jitter | 25,53 | Promedio de Jitter | 17,28 | ||||
Tecnología | HFC | Tecnología | GPON | ||||||
Zona: | CENTRAL | Zona: | SUR | ||||||
Clase III (> 5 Mbps) | GRAN CENTRO | Clase III (> 5 Mbps) | CALACOTO | ||||||
Sonda | 0006 | Sonda | 0007 | ||||||
INDICADOR | % de Cumplimiento | INDICADOR | % de Cumplimiento | ||||||
Porcentaje de Velocidad de Bajada | 96% | Porcentaje de Velocidad de Bajada | 99,8% | ||||||
Porcentaje de Velocidad de Subida | 93% | Porcentaje de Velocidad de Subida | 92% | ||||||
Promedio de Latencia | 2,81 | Promedio de Latencia | 0,77 | ||||||
Promedio de Jitter | 9,18 | Promedio de Jitter | 2,17 | ||||||
ACCESO A INTERNET A TRAVÉS DE ACCESO ALÁMBRICO FIJO (AAF) | |||||||||
Aquellas tecnologías que proveen conectividad a una ubicación geográfica fija utilizando tecnología de última milla cableada (ej. xDSL, FTTH) | |||||||||
TRIMESTRE II-2021 | |||||||||
MEDICIONES DEL ESTANDAR DE CALIDAD DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET 2021 | |||||||||
Tecnología | ADSL | Tecnología | ADSL | Tecnología | ADSL | ||||
Zona: | CENTRAL | Zona: | MIRAFLORES | Zona: | SAN PEDRO | ||||
Clase III (> 5 Mbps) | GRAN CENTRO | Clase III (> 5 Mbps) | MRF | Clase II (2 Mps a 5 Mbps) | SPD | ||||
Sonda | 0001 | Sonda | 0002 | Sonda | 0003 | ||||
INDICADOR | % de Cumplimiento | INDICADOR | % de Cumplimiento | INDICADOR | % de Cumplimiento | ||||
Porcentaje de Velocidad de Bajada | 82% | Porcentaje de Velocidad de Bajada | 78% | Porcentaje de Velocidad de Bajada | 90% | ||||
Porcentaje de Velocidad de Subida | 91% | Porcentaje de Velocidad de Subida | 85% | Porcentaje de Velocidad de Subida | 94% | ||||
Promedio de Latencia | 16,52 | Promedio de Latencia | 16,53 | Promedio de Latencia | 17,39 | ||||
Promedio de Jitter | 6,84 | Promedio de Jitter | 5,56 | Promedio de Jitter | 0,39 | ||||
Tecnología | HFC | Tecnología | GPON | ||||||
Zona: | CENTRAL | Zona: | SUR | ||||||
Clase III (> 5 Mbps) | GRAN CENTRO | Clase III (> 5 Mbps) | CALACOTO | ||||||
Sonda | 0006 | Sonda | 0007 | ||||||
INDICADOR | % de Cumplimiento | INDICADOR | % de Cumplimiento | ||||||
Porcentaje de Velocidad de Bajada | 85% | Porcentaje de Velocidad de Bajada | 98% | ||||||
Porcentaje de Velocidad de Subida | 81% | Porcentaje de Velocidad de Subida | 90% | ||||||
Promedio de Latencia | 8,54 | Promedio de Latencia | 2,17 | ||||||
Promedio de Jitter | 3,36 | Promedio de Jitter | 0,74 | ||||||
ACCESO A INTERNET A TRAVÉS DE ACCESO ALÁMBRICO FIJO (AAF) | |||||||||
Aquellas tecnologías que proveen conectividad a una ubicación geográfica fija utilizando tecnología de última milla cableada (ej. xDSL, FTTH) | |||||||||
TRIMESTRE III-2021 | |||||||
MEDICIONES DEL ESTANDAR DE CALIDAD DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET 2021 | |||||||
Tecnología | ADSL | Tecnología | ADSL | Tecnología | ADSL | ||
Zona: | CENTRAL | Zona: | MIRAFLORES | Zona: | SAN PEDRO | ||
Clase III (> 5 Mbps) | GRAN CENTRO | Clase III (> 5 Mbps) | MRF | Clase II (2 Mps a 5 Mbps) | SPD | ||
Sonda | 0001 | Sonda | 0002 | Sonda | 0003 | ||
INDICADOR | % de Cumplimiento | INDICADOR | % de Cumplimiento | INDICADOR | % de Cumplimiento | ||
Porcentaje de Velocidad de Bajada | 81% | Porcentaje de Velocidad de Bajada | 67% | Porcentaje de Velocidad de Bajada | 87% | ||
Porcentaje de Velocidad de Subida | 90% | Porcentaje de Velocidad de Subida | 82% | Porcentaje de Velocidad de Subida | 93% | ||
Promedio de Latencia | 16,86 | Promedio de Latencia | 22,15 | Promedio de Latencia | 17,43 | ||
Promedio de Jitter | 8,40 | Promedio de Jitter | 29,66 | Promedio de Jitter | 0,48 | ||
Tecnología | HFC | Tecnología | GPON | ||||
Zona: | CENTRAL | Zona: | SUR | ||||
Clase III (> 5 Mbps) | GRAN CENTRO | Clase III (> 5 Mbps) | CALACOTO | ||||
Sonda | 0006 | Sonda | 0007 | ||||
INDICADOR | % de Cumplimiento | INDICADOR | % de Cumplimiento | ||||
Porcentaje de Velocidad de Bajada | 90% | Porcentaje de Velocidad de Bajada | 98% | ||||
Porcentaje de Velocidad de Subida | 100% | Porcentaje de Velocidad de Subida | 93% | ||||
Promedio de Latencia | 6,86 | Promedio de Latencia | 2,39 | ||||
Promedio de Jitter | 1,43 | Promedio de Jitter | 0,84 | ||||
ACCESO A INTERNET A TRAVÉS DE ACCESO ALÁMBRICO FIJO (AAF) | |||||||
Aquellas tecnologías que proveen conectividad a una ubicación geográfica fija utilizando tecnología de última milla cableada (ej. xDSL, FTTH) | |||||||
TRIMESTRE IV-2021 MEDICIONES DEL ESTANDAR DE CALIDAD DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET 2021 |
||||||||
Tecnología | ADSL | Tecnología | ADSL | Tecnología | ADSL | |||
Zona: | CENTRAL | Zona: | MIRAFLORES | Zona: | SAN PEDRO | |||
Clase III (> 5 Mbps) | GRAN CENTRO | Clase III (> 5 Mbps) | MRF | Clase II (2 Mps a 5 Mbps) | SPD | |||
Sonda | 0001 | Sonda | 0002 | Sonda | 0003 | |||
INDICADOR | % de Cumplimiento | INDICADOR | % de Cumplimiento | INDICADOR | % de Cumplimiento | |||
Porcentaje de Velocidad de Bajada | 81% | Porcentaje de Velocidad de Bajada | 75% | Porcentaje de Velocidad de Bajada | 86% | |||
Porcentaje de Velocidad de Subida | 89% | Porcentaje de Velocidad de Subida | 86% | Porcentaje de Velocidad de Subida | 94% | |||
Promedio de Latencia | 17,58 | Promedio de Latencia | 17,62 | Promedio de Latencia | 17,44 | |||
Promedio de Jitter | 7,84 | Promedio de Jitter | 9,86 | Promedio de Jitter | 0,44 | |||
Tecnología | HFC | Tecnología | GPON | |||||
Zona: | CENTRAL | Zona: | SUR | |||||
Clase III (> 5 Mbps) | GRAN CENTRO | Clase III (> 5 Mbps) | CALACOTO | |||||
Sonda | 0006 | Sonda | 0007 | |||||
INDICADOR | % de Cumplimiento | INDICADOR | % de Cumplimiento | |||||
Porcentaje de Velocidad de Bajada | 87% | Porcentaje de Velocidad de Bajada | 98% | |||||
Porcentaje de Velocidad de Subida | 92% | Porcentaje de Velocidad de Subida | 93% | |||||
Promedio de Latencia | 7,65 | Promedio de Latencia | 3,80 | |||||
Promedio de Jitter | 1,71 | Promedio de Jitter | 1,82 | |||||
ACCESO A INTERNET A TRAVÉS DE ACCESO ALÁMBRICO FIJO (AAF) | ||||||||
Aquellas tecnologías que proveen conectividad a una ubicación geográfica fija utilizando tecnología de última milla cableada (ej. xDSL, FTTH) | ||||||||

Internet mediante Banda Ancha las 24 hrs. del día

Sin restricción en las descargas
